ZGSM sorozat-PV2 napelemes utcai fény, 10W és 60W teljesítmény mellett;
Előnyök
a. A rendszer lumen hatékonysága 145 lm / w-ig
b. Philips 3030 2D chipek
c. MPPT Napellenző infravörös vagy mikrohullámú indukcióval
d. Hosszú élettartamú lítium-foszfát-akkumulátor
e. Nagy hatékonyságú monó napelemek
f. Garantált 3 év garancia
g. CE, ROHS felsorolt
h. IP65 névleges
Alkalmazás
Kert, lakóhely, udvar, gyalogos és mellékút, bánya, csomagoló tétel, terület elektromos áramellátás nélkül. Út, utca, ösvény, park, nyilvános tér, parkoló, parkoló, nagy út, városi főutak
Leírás
A napelemes világítás beépített napelemes, led fény, lítium vas foszfát akkumulátorral, MPPT vezérlővel, állandó áramvezetővel és lámpatesttel. Többféle gyakorlati vezérlési technológiával kombinálva, beleértve a fotoelektromos hatást, az állandó áramszabályozást, a mikrokontrollert, az emberi infravörös indukciót. Használható az elektromos hálózat nélkül.
LED LUMINOUS SOURCE
Több mint 160 lm / W-os nagy teljesítményű Philips 3030 2D chipek rendelkeznek elektrosztatikus védőelemekkel, így maximálisan elkerülhető az elektrosztatikus károsodás.
NAPELEM
A napelem elnyeli a napfényt és átalakítja azt villamos energiává.
LÍTIUM IRON FOSZFÁT AKKUMULÁTOR
A lítium-foszfát akkumulátor növeli a lámpatest megbízhatóságát. Alacsony hőmérsékletű töltésvédelem, amely hatékonyan védi az akkumulátort
Indukciós vezérlő / távirányító
Főbb jellemzői
-Az MPPT töltési módszer elfogadása, ami növeli a napelemek kihasználtságát.
-Lithium akkumulátor alacsony hőmérsékletű töltésvédelem, amely hatékonyan védi az akkumulátort
- Három indukciós fokozat tervezése. A munkaidő beállítása 0h-tól 15hoursig terjedhet, a teljesítménytartomány 0 ~ 100%.
- Az érzékeny késleltetés 0s ~ 250s között állítható be
- rögzíti a rendszer állapotát, rögzíthet 7 napot és figyelemmel kísérheti az egész rendszert
-Vezérlési védelem funkció, amikor a szabályozó elér egy bizonyos hőmérsékletet, csökkenti vagy bezárja a terhelést.
- Munka állapotjelzés, könnyen karbantartható.
A telepítés különböző környezeti vagy megvilágítási igények szerint módosítható.
Adatlap
Termék | ZGSM-PV5010 | ZGSM-PV5015 | ZGSM-PV5020 |
Névleges teljesítmény | 10w | 15w | 20W |
A modulok száma | 1 | ||
LED szám | 30 egység | ||
LED márka | Philips Lumileds 3030 2D | ||
Napelem | Monocrystal 50w / 18v | ||
Akkumulátor | 18Ah / 12,8 (LiFePO4) | ||
Teljesen állandó munkaidő | > 18 óra | > 12 óra | <9>9> |
Üzemi hőmérséklet | -20 ~ + 60 | -20 ~ + 60 | -20 ~ + 60 |
Töltési idő (alacsony telepfeszültség) | <5 óra="" (erős="">5> | <5 óra="" (erős="">5> | <5 óra="" (erős="">5> |
Kapcsolja a világítási szintet | 15lux | 15lux | 15lux |
Lumens kimenet | 1450lm | 2100lm | 2600lm |
Optikai | 1S | ||
CRI | > 70 | > 70 | > 70 |
CCT | 3000-5700K | 3000-5700K | 3000-5700K |
Szerelési magasság | 3 ~ 4m | 3 ~ 5m | 4 ~ 5m |
Pole távolság | 9 ~ 14m | 9-17m | 12-17m |
Termék | ZGSM-PV7020 | ZGSM-PV7030 | ZGSM-PV7040 |
Névleges teljesítmény | 20W | 30w | 40w |
A modulok száma | 2 | ||
LED szám | 60 egység | ||
LED márka | Philips Lumileds 3030 2D | ||
Napelem | Monocrystal 70w / 18v | ||
Akkumulátor | 18Ah / 12,8 (LiFePO4) | 27AH / 12,8 (LiFePO4) | 36AH / 12,8 (LiFePO4) |
Teljesen állandó munkaidő | > 9 óra | ||
Állandó munkaidő 30% -os teljesítmény mellett | > 30 óra | ||
Üzemi hőmérséklet | -20 ~ + 60 | -20 ~ + 60 | -20 ~ + 60 |
Töltési idő (alacsony telepfeszültség) | <5 óra="" (erős="">5> | <5 óra="" (erős="">5> | <5 óra="" (erős="">5> |
Kapcsolja a világítási szintet | 15lux | 15lux | 15lux |
Lumens kimenet | 2900lm | 4200lm | 5200lm |
Optikai | 1S | ||
CRI | > 70 | > 70 | > 70 |
CCT | 3000-5700K | 3000-5700K | 3000-5700K |
Szerelési magasság | 4 ~ 5m | 4 ~ 6m | 5 ~ 6m |
Pole távolság | 12 ~ 17m | 12-21m | 15-21m |
Termék | ZGSM-PV10030 | ZGSM-PV10040 | ZGSM-PV10050 | ZGSM-PV10060 |
Névleges teljesítmény | 30w | 40w | 50W | 60W |
A modulok száma | 3 | |||
LED szám | 90 egység | |||
LED márka | Philips Lumileds 3030 2D | |||
Napelem | Monokristály 100w / 18v | |||
Akkumulátor | 27AH / 12,8 (LiFePO4) | 36AH / 12,8 (LiFePO4) | 45Ah / 12,8 (LiFePO4) | 45Ah / 12,8 (LiFePO4) |
Teljesen állandó munkaidő | > 9 óra | > 7 óra | ||
Állandó munkaidő 30% -os teljesítmény mellett | > 30 óra | > 23 óra | ||
Üzemi hőmérséklet | -20 ~ + 60 | |||
Töltési idő (alacsony telepfeszültség) | <5 óra="" (erős="">5> | |||
Kapcsolja a világítási szintet | 15lux | 15lux | 15lux | 15lux |
Lumens kimenet | 4350lm | 5600lm | 6750lm | 7800lm |
Optikai | 1S | |||
CRI | > 70 | > 70 | > 70 | > 70 |
CCT | 3000-5700K | 3000-5700K | 3000-5700K | 3000-5700K |
Szerelési magasság | 4 ~ 6m | 5 ~ 6m | 5 ~ 7m | 6 ~ 8m |
Pole távolság | 12 ~ 21m | 15-21m | 15-25m | 18-35m |
Esettanulmány

135 készlet 35W Solar utcai fény Mexico City-ben, Mexikó, Konfigurációs lista az alábbiak szerint:
2 db x 35W H sorozatú utcai fény-DC12V
1db x 240W polikristályos napelem
2 db x 150Ah napelemes akkumulátor
1 db x 6 m pole tartozékokkal
1 db x 20A / DC24V napkollektor
Népszerű tags: kültéri szolár utcai lámpák napenergia-világítás rendszer, gyártók, beszállítók, megvásárolható, olcsó, ár


